Pengenalan Produk:
Komponen utama unit daya hidrolik dipilih dari merek terkenal internasional, dengan struktur kompak dan respons sensitif;
Relai motor yang diimpor, tindakan cepat, kemampuan tarik yang kuat, kerja yang stabil, dan masa pakai yang lama;
Silinder hidrolik berkualitas tinggi dan sistem sirkuit oli, pekerjaan yang stabil dan andal;
Baterai merek terpercaya;
Pengisi daya eksternal memiliki kinerja pembuangan panas yang lebih baik dan menghindari kerusakan yang disebabkan oleh getaran pengisi daya internal saat truk berjalan;
Sambungan antara pengisi daya dan baterai mengadopsi steker penerbangan, yang nyaman dioperasikan, aman dan tahan lama;
Sakelar daya mati darurat, ketika truk dalam keadaan berbahaya, tekan sakelar daya darurat untuk mematikan daya;
Desain kaki lebar yang dapat disesuaikan, cocok untuk berbagai ukuran baki, aman dan stabil.
PARAMETER KINERJA UTAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | CBS10J-K | CBS12J-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Semi-listrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pusat beban | mm | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak roda | mm | 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar keseluruhan | mm | 1100-1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurunkan tinggi garpu | mm | 85 |
Reviews
There are no reviews yet.