Pengenalan Produk:
Ideal untuk pekerjaan luar ruangan yang berat dan penanganan multi-beban;
Sistem aktif pertama untuk mengontrol stabilitas forklift. SAS menyediakan teknologi canggih untuk stabilitas truk tak tertandingi yang meningkatkan keselamatan dan produktivitas selama penanganan muatan;
Transmisi konverter torsi untuk pengendaraan yang mulus;
Mesin diesel industri Toyota yang bertenaga dan andal;
Kursi yang dapat disetel sepenuhnya dengan sayap samping dan penyangga pinggang, ruang kaki yang besar, dan kolom kemudi yang dapat disesuaikan menawarkan pengalaman ergonomis kepada setiap pengemudi;
Tiang pandangan yang jelas dan pelindung overhead memberi operator pandangan yang sangat baik tentang beban dan lingkungan.
Deskripsi Teknis:
Transmisi hidrodinamik;
Toyota SAS (System of Active Stability);
Toyota OPS (Operator Presence Sensing);
Kursi ORS Toyota (Operator Restraint System);
Sistem rem ganda
Ban bantalan berbentuk pneumatik;
Kemudi daya hidrolik penuh;
Kolom kemudi kemiringan yang dapat disesuaikan.
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | TOYOTA TONERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Duduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengangkat tinggi | mm | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiang terlihat lebar | mm | MFH: 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan tertinggi | km/h | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandaran beban | mm | Tinggi: 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang batang garpu | mm | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang garpu | mm | 1200 |
Reviews
There are no reviews yet.