Pengenalan Produk:
Genset diesel C1.1 kami dirancang untuk persyaratan respons transien ISO 8528-5;
Semua genset C1.1 memenuhi standar emisi setara R96 / EUIIIa;
Desain yang andal, kokoh, dan tahan lama;
Mesin diesel empat langkah siklus menggabungkan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum;
Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan akan alternator yang terlalu besar;
Isolasi Kelas H yang kuat;
Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan;
Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai persyaratan instalasi;
Dirancang untuk beroperasi pada suhu lingkungan standar hingga 55°C;
Komponen yang digunakan dalam genset dipilih berdasarkan integrasi desain yang mulus untuk memberikan kinerja yang optimal;
Genset dirakit sepenuhnya di fasilitas Caterpillar dengan mengikuti pedoman kualitas kami;
Setiap paket genset diuji sebelum meninggalkan fasilitas Caterpillar.
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | CAT C1.1 (50 HZz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisi | Setara R96/EUIIIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model mesin | C1.1, In-line 4 4-cycle diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio kompresi | 23.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan | volt | 110-415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi | hz | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | rpm | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang maksimum | inci | 55,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar maksimum | inci | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi maksimum | inci | 39,2 |
Reviews
There are no reviews yet.