Pengenalan Produk:
Desain motor dan roda gigi unit tunggal yang terintegrasi menambah keandalan dan memberikan efisiensi energi terbaik;
Aksesibilitas sistem dan komponen yang sederhana dan cepat untuk pemeriksaan dan servis meminimalkan waktu;
Tampilan status baterai mendorong pemeliharaan yang benar (dan antarmuka pengguna opsional dengan tampilan warna menawarkan informasi yang lengkap);
Opsi akses kode PIN mencegah penggunaan yang tidak sah;
Baterai Li-Ion opsional menawarkan masa pakai yang lebih lama, waktu pengoperasian yang lebih lama, dan biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan baterai timbal-asam tradisional;
Fungsionalitas kemudi yang canggih beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perubahan perilaku kemudi operator dan kecepatan perjalanan, untuk berkendara yang mulus, santai, dan aman;
Kontrol kurva cerdas yang unik secara konstan menyesuaikan sensitivitas kemudi, kecepatan menikung, dan batasan sudut untuk mempertahankan gerakan, traksi, dan keseimbangan yang lancar dari awal hingga akhir tikungan;
Mode mengemudi ECO dan PRO dapat dipilih sesuai dengan operator dan aplikasi, dan pengaturan khusus dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan yang lebih spesifik.
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | CAT NTR30-50N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Listrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Berdiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 3000-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopling steker | mm | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopling otomatis | mm | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.