Pengenalan Produk:
Penggerak AC, tanpa sikat karbon, bebas perawatan;
Desain penggerak samping, radius putar kecil dan bidang pandang lebar;
Saklar mikro tahan air yang diimpor dari Jerman, beradaptasi dengan lingkungan yang keras seperti dingin, kelembaban dan debu;
Tampilan empat warna meteran listrik LED, sederhana dan intuitif;
Pengisi daya eksternal, kinerja pembuangan panas yang baik;
Pegangan operasi super panjang, tombol pengangkat terintegrasi, sakelar kunci, meteran listrik, sesuai dengan prinsip ergonomis, pengoperasian yang sederhana dan nyaman;
Saklar kecepatan kura-kura dipasang untuk membuat kontrol kecepatan lebih akurat, pegas pneumatik berkualitas tinggi diadopsi, yang secara otomatis me-reset perlahan dan tahan lama;
Jaring pelindung kawat besi berkepadatan tinggi, kokoh dan tahan lama, dengan efek perlindungan yang baik;
Model straddle, cocok untuk berbagai ukuran tray, aman dan stabil.
PARAMETER KINERJA UTAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | CDD20J | CDD20J-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Listrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Berjalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pusat beban | mm | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak roda | mm | 1384 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar keseluruhan | mm | 795 | 1214-1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurunkan tinggi garpu | mm | 86 | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.