Pengenalan Produk:
Komponen unit utama menggunakan daya hidrolik dipilih dari merek terkenal internasional, dengan struktur kompak dan respons sensitif;
Relai motor yang diimpor, tindakan cepat, kemampuan tarik yang kuat, kerja yang stabil, dan masa pakai yang lama;
Mengadopsi silinder hidrolik dan sistem oli berkualitas tinggi di industri yang sama, pekerjaan yang stabil dan andal;
Baterai merek terpercaya;
Pengisi daya eksternal memiliki kinerja pembuangan panas yang lebih baik dan menghindari kerusakan yang disebabkan oleh getaran pengisi daya internal saat truk berjalan;
Sambungan antara pengisi daya dan baterai mengadopsi steker penerbangan, yang nyaman dioperasikan, aman dan tahan lama;
Saklar mati daya darurat standar, ketika truk dalam keadaan berbahaya, tekan sakelar daya darurat untuk mematikan daya;
Ada baut penyetel di bagian belakang garpu. Ketika garpu sedikit berubah bentuk karena penggunaan jangka panjang atau faktor lainnya, ketinggian garpu dapat disesuaikan melalui baut penyetel;
Pengoperasian pegangan kontrol bekerja pada roda kemudi di kedua sisi melalui mekanisme kemudi, dan pegangan dapat langsung diputar melalui sudut yang diperlukan, dan kemudi ringan dan fleksibel.
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | CBS10J | CBS15J | CBS20J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Semi-listrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pusat beban | mm | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak roda | mm | 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar keseluruhan | mm | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurunkan tinggi garpu | mm | 85 |
Reviews
There are no reviews yet.