Pengenalan Produk:
Truk pengangkat ini dilengkapi dengan mesin berperforma tinggi untuk memenuhi peraturan baru EU EC dan US EPA;
Komponen inti seperti gearbox dan poros penggerak dibuat sendiri, dan komponen utama diimpor, dengan tingkat kegagalan yang rendah dan kualitas yang dapat diandalkan;
Sistem pengangkatan dilengkapi dengan fungsi penyangga sebagai standar, sehingga barang turun dengan lancar dan operasi lebih aman;
Dilengkapi dengan lampu hemat energi LED, dengan kecerahan tinggi, konsumsi energi rendah dan umur panjang;
Sistem kelistrikan modular dengan tingkat perlindungan mengadopsi IP56, yang aman, andal, dan nyaman untuk dirawat;
Bagian struktural utama truk memiliki faktor keamanan yang tinggi dan daya dukung yang kuat.
Dilengkapi dengan sistem pemantauan mesin otomatis, sistem penginderaan kehadiran pengemudi, perangkat perlindungan keselamatan rem parkir, meningkatkan kemampuan truk untuk mencegah dan mengendalikan risiko operasional dan meningkatkan kinerja keselamatan truk;
Susunan baja saluran, silinder, dan rantai tiang yang dioptimalkan, dengan tampilan depan yang lebar;
Gaya panel instrumen seragam dengan seluruh truk, dengan penampilan menarik dan daya tarik yang kuat.
PARAMETER KINERJA UTAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | CPCD20/CP(Q)(Y)D20 | CPCD25/CP(Q)(Y)D25 | CPCD30/CP(Q)(Y)D30 | CPCD35/CP(Q)(Y)D35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Diesel/Bensin/LPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Duduk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pusat beban | mm | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian angkat | mm | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2530 | 2605 | 2730 | 2775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar keseluruhan | mm | 1150 | 1225 |
Reviews
There are no reviews yet.