Pengenalan Produk:
Perkins 2806A-E18TAG Fuel Optimised Model memiliki unit injektor bahan bakar yang dioperasikan secara mekanis, dengan kontrol elektronik dan turbocharging yang disesuaikan dengan cermat;
memberi mesin atomisasi dan pembakaran bahan bakar yang sangat baik dan penghematan bahan bakar yang baik;
Kontrol elektronik dari bahan bakar yang disuntikkan juga berkontribusi pada emisi rendah;
Rasio kompresi tinggi untuk memastikan start yang bersih dan cepat di semua kondisi;
Rangkaian mesin ElectropaK 2800 kami dikirimkan kepada Anda dengan radiator dan sistem pembersih udara yang sudah terpasang di dalamnya, memungkinkan Anda dengan mudah memasang baut mesin, menyambungkannya;
Dengan rasio power-to-weight yang luar biasa dan ukuran yang ringkas, mudah diangkut dan dipasang, sekaligus memberi Anda akses servis yang sangat baik untuk kemudahan perawatan;
Sensor kecepatan tambahan;
Turbocharged paralel dan pengisian udara-ke-udara didinginkan.
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | PERKINS 2806A-E18TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output mekanik | kWm | 540-678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output listrik | kVA | 600-750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | rpm | 1500/1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah silinder | 6 vertical inline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore | mm | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke | mm | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio kompresi | 14.5: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem pembakaran | Injeksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | mm | 2545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | mm | 1536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | mm | 1808 |
Reviews
There are no reviews yet.