Pengenalan Produk:
Ideal untuk transportasi horizontal dengan intensitas sedang hingga tinggi seperti aplikasi mengait menyilang jarak jauh;
Ruang kerja operator yang nyaman untuk jam kerja yang panjang;
Kemudi elektronik progresif 180°, indikator yang mudah dibaca, dan kontrol yang mudah dijangkau memberikan kenyamanan dan keamanan bagi operator;
Akses mudah ke suku cadang memungkinkan perawatan yang cepat dan memastikan biaya perawatan yang rendah;
Tata letak pedal seperti mobil untuk berkendara yang mudah dan intuitif;
Kursi yang dapat disesuaikan, kolom kemudi yang dapat disesuaikan, dan sandaran tangan yang nyaman menawarkan pengalaman ergonomis kepada setiap pengemudi.
Deskripsi Teknis:
Model berperforma tinggi;
Roda penggerak kembar;
Kemudi elektronik;
Kemudi progresif 360°;
Kontrol akses BT
Sistem deteksi pengemudi;
Truk pintar dengan perangkat keras telematika;
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | BT LEVIO RIDER SEATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Baterai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Duduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengangkat tinggi | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kapasitas baterai | Ah | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan tertinggi | km/h | 15,1 |
Reviews
There are no reviews yet.