Pengenalan Produk:
Truk serbaguna dengan kinerja tinggi untuk dalam ruangan dan luar ruangan;
Ban lembut dan elastis dengan jarak tanah 145 mm, berarti BT Reflex O-series dapat menangani permukaan luar ruangan;
Truk pintar dilengkapi dengan perangkat keras telematika sebagai standar tanpa biaya tambahan dan dapat dengan mudah dihubungkan dengan I_Site dari Toyota, mengubah informasi menjadi wawasan;
Kabin tertutup sepenuhnya untuk meningkatkan kenyamanan dalam kondisi luar ruangan;
Paket energi cerdas dengan solusi baterai lithium-ion hemat energi milik Toyota yang memungkinkan penghematan biaya dan pengurangan emisi CO2;
Kompartemen pengemudi dirancang secara ergonomis di sekitar operator, menawarkan fitur intuitif dan interaktif seperti layar sentuh berwarna yang mudah dibaca.
Deskripsi Teknis:
Lebar garpu yang dapat disesuaikan;
Rem parkir otomatis;
Sistem pengereman elektronik;
Kontrol kecepatan elektronik;
Kontrol menikung yang dioptimalkan (OTP)
Kontrol kecepatan yang dioptimalkan saat tiang menjangkau (OTP);
Kemudi progresif 360°;
Kontrol akses (kode PIN);
Kontrol elektronik mini-joystick;
Akses mudah untuk perawatan;
Fitur diagnosis kesalahan;
Truk pintar dengan perangkat keras telematika.
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | BT REFLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Lithium-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Duduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengangkat tinggi | mm | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan | volt | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan tertinggi | km/h | 12,0 |
Reviews
There are no reviews yet.