Pengenalan Produk:
Desain suspensi peredam kejut dan desain transmisi getaran sistem tenaga yang dioptimalkan mengurangi getaran seluruh kendaraan dan mengurangi kelelahan pengemudi;
Penyerapan suara yang dioptimalkan dan desain isolasi kebisingan mengurangi kebisingan di telinga pengemudi;
Sistem pembuangan panas yang dioptimalkan sangat meningkatkan kinerja pendinginan, sehingga meningkatkan keandalan komponen utama seperti kotak roda gigi dan mesin;
Mencocokkan daya mesin yang kuat, rendah emisi, daya dukung yang kuat, kecepatan pendakian yang cepat, sistem hidraulik sensor beban, kecepatan pengangkatan yang cepat, dan efisiensi kerja yang tinggi;
Bagian struktural inti ditingkatkan dan desainnya dioptimalkan, kekuatannya sangat ditingkatkan, dan teknologi perpindahan gigi yang cerdas dan meningkatkan masa pakai kotak roda gigi;
Sistem shift cerdas, mudah dioperasikan;
Desain ruang interior bodi mobil yang diperbesar dan sudut bukaan kap yang besar memudahkan pemeriksaan dan perawatan untuk menyediakan ruang kerja yang lebih lapang.
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Duduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pusat beban | mm | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian angkat standar | mm | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar keseluruhan | mm | 1510 |
Reviews
There are no reviews yet.