Pengenalan Produk:
Toyota Traigo 48,4 Wheel 2t Compact menggunakan sasis roda empat untuk stabilitas maksimum, cocok untuk diaplikasikan didalam dan luar ruangan atau tugas berat sekalipun;
Visibilitas yang sangat baik dari ujung garpu, pada ketinggian berapa pun untuk mengemudi dalam penanganan beban yang aman;
Teknologi AC untuk kontrol kinerja truk yang optimal;
Tersedia dengan baterai lithium-ion bebas perawatan sebagai pilihan. Baterai Li-ion mudah digunakan dan diisi, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi energi yang lebih tinggi;
Tampilan multifungsi memberikan akses mudah ke informasi penting dan memungkinkan pengaturan parameter yang sesuai dengan kebutuhan driver atau aplikasi;
Berkat dimensinya yang kecil, truk kompak bernavigasi di ruang sempit dengan mudah;
Sistem aktif pertama untuk mengontrol stabilitas forklift. SAS menyediakan teknologi canggih untuk stabilitas truk tak tertandingi yang meningkatkan keselamatan dan produktivitas selama penanganan muatan;
Truk ini dilengkapi dengan lampu LED depan dan belakang yang ramah lingkungan. Lampu LED memiliki masa pakai yang lebih lama dan mengkonsumsi lebih sedikit energi daripada lampu halogen;
Toyota Traigo 48,4 Wheel 2t compact electric forklift bertenaga dengan kecepatan perjalanan hingga 12 kilometer per jam, dan akselerasi tinggi untuk operasi dalam dan luar ruangan yang intens. Desain roda empat memberikan stabilitas tingkat tinggi dan ideal untuk beroperasi pada permukaan yang tidak rata.
Deskripsi Teknis:
Toyota SAS (System of Active Stability);
Toyota AC2 power train;
Kursi ORS Toyota (Operator Restraint System);
Minilever hidrolik yang dipasang di kursi;
Katup 3 arah;
Rem cakram basah;
Ban bantalan berbentuk pneumatik;
Tampilan Multifungsi Digital dengan indikator roda;
Performa pengangkatan dan mengemudi yang tinggi;
Pemenang penghargaan IF Product Design 2009.
PARAMETER KINERJA UTAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UNIT | TOYOTA TRAIGO 48,4-WHELL 2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe penggerak | Baterai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis operator | Duduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas beban | kg | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengangkat tinggi | mm | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang garpu | mm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kapasitas Baterai | Ah | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan | volt | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiang terlihat lebar | mm | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan tertinggi | km/h | 20,0 |
Reviews
There are no reviews yet.